Výsledková listina čerťák 2018

Junioři 19 let a mladší (trať 4 km)

Pořadí Kategorie Celkově Číslo Jméno Team Ročník Výkon Body
1 MJ 4 37 Boháč Bonifác Vencl Tým Ústí nad Orlicí 01 00:16:47 117,36
2 MJ 16 57 Kuschner Tadeáš Šumperk 06 00:18:49 95,10
3 MJ 24 48 Vacek Michal ISCAREX Junior team Česká Třebová 04 00:19:31 87,53
4 MJ 35 72 Šípek Matěj TJ Damníkov 02 00:20:39 75,25
5 MJ 42 73 Doleček Ondřej Sokol Damníkov 02 00:21:42 63,70
6 MJ 69 53 Miškolci Tadeáš SRTG Česká Třebová 10 00:28:06 3,00

Juniorky 19 let a mladší (trať 4 km)

Pořadí Kategorie Celkově Číslo Jméno Team Ročník Výkon Body
1 ZJ 25 15 Škrabalová Kristýna AK Olymp Brno 02 00:19:35 111,76
2 ZJ 44 27 Šilarová Michaela Activity Lanškroun 02 00:22:02 88,24

Muži A 20-39 let (trať 4 km)

Pořadí Kategorie Celkově Číslo Jméno Team Ročník Výkon Body
1 MA 1 50 Moravec Martin Vencl tým Ústí nad Orlicí 84 00:16:14 105,83
2 MA 5 5 Chlubna Jan TJ Nové Město na Moravě 84 00:16:56 97,47
3 MA 6 31 Adamec Lukáš Horo Česká Třebová 87 00:17:00 96,70
4 MA 8 4 Radiměřský Karel ISCAREX Česká Třebová 87 00:17:22 92,35
5 MA 10 36 Nechvíl Petr AC Choceň 91 00:17:35 89,72
6 MA 11 29 Šebek Michal FORT SMC Ústí nad Orlicí 84 00:17:58 85,21
7 MA 12 74 Krunčík Pavel SK Týniště nad Orlicí 85 00:18:01 84,61
8 MA 14 60 Motl Libor Hněvkov 84 00:18:09 82,90
9 MA 15 46 Ptáček Jakub Anenská Studánka 96 00:18:18 81,27
10 MA 27 55 Moravec Milan #gladiatorraceteam 84 00:19:45 63,76
11 MA 43 54 Moravec Michal SRGT Česká Třebová 93 00:21:49 39,20
12 MA 48 69 Klusoň Oldřich Dannyho smečka 80 00:22:30 30,94
13 MA 52 8 Launer Martin TJ Luková 80 00:23:08 23,29
14 MA 62 71 Ptáček Josef Anenská Studánka 87 00:24:57 3,00
15 MA 64 33 Motyčka Libor Kocanda 79 00:25:59 3,00

Muži B 40-49 let (trať 4 km)

Pořadí Kategorie Celkově Číslo Jméno Team Ročník Výkon Body
1 MB 2 18 Fliedr Tomáš F-BIKE KLUB Sádek u Poličky 76 00:16:25 111,73
2 MB 3 12 Vacek Martin ISCAREX Česká Třebová 69 00:16:43 108,30
3 MB 20 64 Kalousek Jan Hradec Králové 71 00:19:11 79,97
4 MB 29 70 Polák Tomáš SK Tatenice 72 00:19:50 72,51
5 MB 30 49 Vacek Jiří Dlouhá Třebová 77 00:19:51 72,42
6 MB 31 19 Simon Petr Polička 72 00:19:52 72,26
7 MB 34 75 Kačerovský Michal Activity Lanškroun 69 00:20:12 68,36
8 MB 40 44 Bočkaj Carlos SRTG Česká Třebová 72 00:21:34 52,72
9 MB 47 20 Sadílek Jindřich Activity Lanškroun 73 00:22:29 42,19
10 MB 50 35 Kunčár Zdeněk Activity Lanškroun 73 00:22:52 37,85
11 MB 54 45 Rybka Rudolf JUDO ČT 72 00:23:16 33,24
12 MB 55 79 Borek Petr Brzdy Horní Čermná 70 00:23:18 32,86
13 MB 68 39 Zelinka Michal Spartan Svitavy 73 00:28:00 3,00
14 MB 80 3 Patočka Roman KD Pohostinství 73 00:34:37 3,00

Muži C 50-59 let (trať 4 km)

Pořadí Kategorie Celkově Číslo Jméno Team Ročník Výkon Body
1 MC 7 11 Stránský Aleš ISCAREX Česká Třebová 60 00:17:01 108,69
2 MC 9 28 Buriánek Roman ISCAREX Česká Třebová 65 00:17:28 103,65
3 MC 17 10 Sedláček Roman Activity Lanškroun 64 00:18:53 87,66
4 MC 19 6 Ožana Václav TJ Nové Město na Moravě 64 00:19:04 85,65
5 MC 21 61 Knápek Lubomír LK Šumperk 59 00:19:12 84,08
6 MC 32 56 Fistr Miroslav Šumperk Dolomiten 68 00:20:08 73,66
7 MC 36 62 Hruban Jan Česká Třebová 66 00:21:04 63,22

Muži D 60 let a starší (trať 4 km)

Pořadí Kategorie Celkově Číslo Jméno Team Ročník Výkon Body
1 MD 26 47 Šrámek Jaromír KVS Šumperk OB 58 00:19:37 112,78
2 MD 28 23 Krupička Miroslav Jiskra Ústí nad Orlicí 53 00:19:50 110,74
3 MD 53 51 Leszkow Petr MK Hlinsko 44 00:23:10 121,61
4 MD 56 26 Švec Miroslav Dědkostav Potštejn 52 00:23:25 76,48
5 MD 61 16 Hlaváček Zdeněk SKP Rychnov nad Kněžnou 54 00:24:52 62,64
6 MD 65 42 Šponar Josef Sokol Žamberk OB 47 00:26:03 99,50
7 MD 67 68 Grätz Luděk Ústí nad Orlicí 58 00:26:39 45,58
8 MD 70 32 Pecháček Miroslav Orel Dolní Čermná 48 00:28:43 78,89
9 MD 71 7 Tučný Jan MK Pardubice 47 00:29:19 74,31
10 MD 73 34 Tomíšek Jindřich Orel Horní Moštěnice 39 00:29:38 71,84
11 MD 76 21 Sadílek Ota Activity Lanškroun 46 00:32:26 50,29

Ženy A 20-34 let (trať 4 km)

Pořadí Kategorie Celkově Číslo Jméno Team Ročník Výkon Body
1 ZA 13 58 Kalousová Eliška AK Olymp Brno 98 00:18:04 121,23
2 ZA 37 63 Flídrová Lenka ISCAREX Česká Třebová 84 00:21:10 90,51
3 ZA 38 59 Kotěrová Lucie Luková 90 00:21:24 88,26
4 ZA 41 9 Launerová Eliška TJ Luková 89 00:21:40 85,56
5 ZA 45 78 Kujínková Anna TJ Sokol Brandýs nad Labem 85 00:22:16 79,58
6 ZA 46 65 Nokolezová Eva SRGT Česká Třebová 87 00:22:21 78,82
7 ZA 51 30 Rábová Martina Česká Třebová 92 00:23:02 72,09
8 ZA 58 76 Hlavatá Jana Mladějov 96 00:24:02 62,21
9 ZA 59 80 Ročňová Andrea Choceň 96 00:24:27 57,95
10 ZA 75 2 Machková Iveta KD Pohostinství 93 00:30:29 3,00

Ženy B 35 let a starší (trať 4 km)

Pořadí Kategorie Celkově Číslo Jméno Team Ročník Výkon Body
1 ZB 18 17 Dušková Lenka ISCAREX Česká Třebová 80 00:18:58 102,96
2 ZB 22 52 Klinecká Jana MK Hlinsko 81 00:19:20 99,08
3 ZB 23 43 Nováková Barbora Sokol Kunvald 83 00:19:27 97,96
4 ZB 33 22 Černá Markéta ISCAREX Česká Třebová 70 00:20:09 139,47
5 ZB 39 25 Fabová Sylva Lanškroun 79 00:21:26 77,27
6 ZB 49 24 Jirásková Eva TJ Maratonstav Úpice 64 00:22:41 119,30
7 ZB 57 77 Pešlová Ivana TJ Svitavy 63 00:23:41 117,24
8 ZB 60 14 Sejkorová Lenka ISCAREX Česká Třebová 63 00:24:34 110,40
9 ZB 63 41 Zemanová Gabriela Moravská Třebová 75 00:25:47 32,03
10 ZB 66 40 Švecová Věra Damníkov 78 00:26:13 27,63
11 ZB 72 38 Nechvílová Miroslava AC Choceň 60 00:29:30 72,36
12 ZB 74 13 Keprtová Miloslava ISCAREX Česká Třebová 48 00:29:42 70,78
13 ZB 77 66 Vančáková Kateřina SRTG Česká Třebová 81 00:32:29 3,00
14 ZB 78 67 Šmídová Gabriela SRTG Česká Třebová 73 00:32:29 41,23
15 ZB 79 1 Patočková Helena KD Pohostinství 83 00:34:37 3,00

Absolutní pořadí mužů

Pořadí Kategorie Celkově Číslo Jméno Team Ročník Výkon Body
1 MA 1 50 Moravec Martin Vencl tým Ústí nad Orlicí 84 00:16:14 102,67
2 MB 2 18 Fliedr Tomáš F-BIKE KLUB Sádek u Poličky 76 00:16:25 100,48
3 MB 3 12 Vacek Martin ISCAREX Česká Třebová 69 00:16:43 96,85
4 MJ 4 37 Boháč Bonifác Vencl Tým Ústí nad Orlicí 01 00:16:47 96,14
5 MA 5 5 Chlubna Jan TJ Nové Město na Moravě 84 00:16:56 94,18
6 MA 6 31 Adamec Lukáš Horo Česká Třebová 87 00:17:00 93,39
7 MC 7 11 Stránský Aleš ISCAREX Česká Třebová 60 00:17:01 93,21
8 MA 8 4 Radiměřský Karel ISCAREX Česká Třebová 87 00:17:22 88,97
9 MC 9 28 Buriánek Roman ISCAREX Česká Třebová 65 00:17:28 87,75
10 MA 10 36 Nechvíl Petr AC Choceň 91 00:17:35 86,30
11 MA 11 29 Šebek Michal FORT SMC Ústí nad Orlicí 84 00:17:58 81,72
12 MA 12 74 Krunčík Pavel SK Týniště nad Orlicí 85 00:18:01 81,11
13 MA 14 60 Motl Libor Hněvkov 84 00:18:09 79,37
14 MA 15 46 Ptáček Jakub Anenská Studánka 96 00:18:18 77,70
15 MJ 16 57 Kuschner Tadeáš Šumperk 06 00:18:49 71,30
16 MC 17 10 Sedláček Roman Activity Lanškroun 64 00:18:53 70,47
17 MC 19 6 Ožana Václav TJ Nové Město na Moravě 64 00:19:04 68,30
18 MB 20 64 Kalousek Jan Hradec Králové 71 00:19:11 66,82
19 MC 21 61 Knápek Lubomír LK Šumperk 59 00:19:12 66,60
20 MJ 24 48 Vacek Michal ISCAREX Junior team Česká Třebová 04 00:19:31 62,85
21 MD 26 47 Šrámek Jaromír KVS Šumperk OB 58 00:19:37 61,60
22 MA 27 55 Moravec Milan #gladiatorraceteam 84 00:19:45 59,91
23 MD 28 23 Krupička Miroslav Jiskra Ústí nad Orlicí 53 00:19:50 59,00
24 MB 29 70 Polák Tomáš SK Tatenice 72 00:19:50 58,92
25 MB 30 49 Vacek Jiří Dlouhá Třebová 77 00:19:51 58,82
26 MB 31 19 Simon Petr Polička 72 00:19:52 58,66
27 MC 32 56 Fistr Miroslav Šumperk Dolomiten 68 00:20:08 55,34
28 MB 34 75 Kačerovský Michal Activity Lanškroun 69 00:20:12 54,53
29 MJ 35 72 Šípek Matěj TJ Damníkov 02 00:20:39 49,14
30 MC 36 62 Hruban Jan Česká Třebová 66 00:21:04 44,05
31 MB 40 44 Bočkaj Carlos SRTG Česká Třebová 72 00:21:34 37,95
32 MJ 42 73 Doleček Ondřej Sokol Damníkov 02 00:21:42 36,25
33 MA 43 54 Moravec Michal SRGT Česká Třebová 93 00:21:49 34,95
34 MB 47 20 Sadílek Jindřich Activity Lanškroun 73 00:22:29 26,79
35 MA 48 69 Klusoň Oldřich Dannyho smečka 80 00:22:30 26,56
36 MB 50 35 Kunčár Zdeněk Activity Lanškroun 73 00:22:52 22,19
37 MA 52 8 Launer Martin TJ Luková 80 00:23:08 18,78
38 MD 53 51 Leszkow Petr MK Hlinsko 44 00:23:10 18,38
39 MB 54 45 Rybka Rudolf JUDO ČT 72 00:23:16 17,30
40 MB 55 79 Borek Petr Brzdy Horní Čermná 70 00:23:18 16,90
41 MD 56 26 Švec Miroslav Dědkostav Potštejn 52 00:23:25 15,38
42 MD 61 16 Hlaváček Zdeněk SKP Rychnov nad Kněžnou 54 00:24:52 3,00
43 MA 62 71 Ptáček Josef Anenská Studánka 87 00:24:57 3,00
44 MA 64 33 Motyčka Libor Kocanda 79 00:25:59 3,00
45 MD 65 42 Šponar Josef Sokol Žamberk OB 47 00:26:03 3,00
46 MD 67 68 Grätz Luděk Ústí nad Orlicí 58 00:26:39 3,00
47 MB 68 39 Zelinka Michal Spartan Svitavy 73 00:28:00 3,00
48 MJ 69 53 Miškolci Tadeáš SRTG Česká Třebová 10 00:28:06 3,00
49 MD 70 32 Pecháček Miroslav Orel Dolní Čermná 48 00:28:43 3,00
50 MD 71 7 Tučný Jan MK Pardubice 47 00:29:19 3,00
51 MD 73 34 Tomíšek Jindřich Orel Horní Moštěnice 39 00:29:38 3,00
52 MD 76 21 Sadílek Ota Activity Lanškroun 46 00:32:26 3,00
53 MB 80 3 Patočka Roman KD Pohostinství 73 00:34:37 3,00

Absolutní pořadí žen

Pořadí Kategorie Celkově Číslo Jméno Team Ročník Výkon Body
1 ZA 13 58 Kalousová Eliška AK Olymp Brno 98 00:18:04 107,70
2 ZB 18 17 Dušková Lenka ISCAREX Česká Třebová 80 00:18:58 98,14
3 ZB 22 52 Klinecká Jana MK Hlinsko 81 00:19:20 94,16
4 ZB 23 43 Nováková Barbora Sokol Kunvald 83 00:19:27 93,01
5 ZJ 25 15 Škrabalová Kristýna AK Olymp Brno 02 00:19:35 91,53
6 ZB 33 22 Černá Markéta ISCAREX Česká Třebová 70 00:20:09 85,45
7 ZA 37 63 Flídrová Lenka ISCAREX Česká Třebová 84 00:21:10 74,65
8 ZA 38 59 Kotěrová Lucie Luková 90 00:21:24 72,24
9 ZB 39 25 Fabová Sylva Lanškroun 79 00:21:26 71,81
10 ZA 41 9 Launerová Eliška TJ Luková 89 00:21:40 69,33
11 ZJ 44 27 Šilarová Michaela Activity Lanškroun 02 00:22:02 65,50
12 ZA 45 78 Kujínková Anna TJ Sokol Brandýs nad Labem 85 00:22:16 62,90
13 ZA 46 65 Nokolezová Eva SRGT Česká Třebová 87 00:22:21 62,09
14 ZB 49 24 Jirásková Eva TJ Maratonstav Úpice 64 00:22:41 58,48
15 ZA 51 30 Rábová Martina Česká Třebová 92 00:23:02 54,85
16 ZB 57 77 Pešlová Ivana TJ Svitavy 63 00:23:41 47,89
17 ZA 58 76 Hlavatá Jana Mladějov 96 00:24:02 44,21
18 ZA 59 80 Ročňová Andrea Choceň 96 00:24:27 39,63
19 ZB 60 14 Sejkorová Lenka ISCAREX Česká Třebová 63 00:24:34 38,45
20 ZB 63 41 Zemanová Gabriela Moravská Třebová 75 00:25:47 25,47
21 ZB 66 40 Švecová Věra Damníkov 78 00:26:13 20,96
22 ZB 72 38 Nechvílová Miroslava AC Choceň 60 00:29:30 3,00
23 ZB 74 13 Keprtová Miloslava ISCAREX Česká Třebová 48 00:29:42 3,00
24 ZA 75 2 Machková Iveta KD Pohostinství 93 00:30:29 3,00
25 ZB 77 66 Vančáková Kateřina SRTG Česká Třebová 81 00:32:29 3,00
26 ZB 78 67 Šmídová Gabriela SRTG Česká Třebová 73 00:32:29 3,00
27 ZB 79 1 Patočková Helena KD Pohostinství 83 00:34:37 3,00

Zdroj: http://iscarex.cz/vysledky/2835

Menu

14. 5. Bonifác

Zítra: Žofie

Nejbližší akce v obci

29.5. Zastupitelstvo obce
3.6. Dětský den
17.-18.6. Damníkovská pouť
2.9. Loučení s prázdninami

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Najdete nás také na:

Damníkov FB1.jpg  Damníkov you tube1.jpg

Externí odkazy

SDH Damníkov
SG Damníkov
ZŠ a MŠ Damníkov
Knihovna Damníkov
Pošta Damníkov
Statistiky obyvatel Damníkov
Tipy na výlet Damníkov
Policie ČR Č.Třebová

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Provozní doba úřadu zde... Telefon: 465 394 113
Starosta obce
mob.: 775 660 375
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí