Pohotovostní služba zubních lékařů na rok 2015



Datum konání:
1.1.2015
Datum ukončení:
31.12.2015

Lékařská služba první pomoci ve stomatologii pro oblast Lanškroun - Letohrad - Králíky - Žamberk. Další informace najdete na webu Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/lekarska-sluzba

Rozpis pohotovostních služeb zubních lékařů na rok 2015
Pohotovostní služby jsou v So, Ne a o svátcích od 8.00 do 11.00 hodin
1.1.2015 MUDr. Špička Jan Králíky 414 465 631 154
3.-4.1.2015 MUDr. Špičková Marie Králíky 414 456 631 274
10.-11.1.2015 MUDr. Šrámek Petr Letohrad, U Dvora 815 465 621 551
17.-18.1.2015 MUDr. Ulman Jaroslav Tatenice 268 465 381 212
24.-25.1.2015 MUDr. Vacková Jana Lanškroun, Hradební 227 465 322 348
31.1.-1.2.2015 MUDr. Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova 814 465 613 441
7.-8.2.2015 MUDr. Vítková Eva Červená Voda 333 (MOVIOM) 465 626 460
14.-15.2.2015 MUDr. Nováková Gabriela Lanškroun, Dukelských hrdinů 615 604 749 331
21.-22.2.2015 MUDr. Appl Martin Dolní Čermná 222 465 393 266
28.2.-1.3.2015 MUDr. Bílý Aleš Lanškroun, Opletalova 567 465 324 829
7.-8.3.2015 MUDr. Beranová Renata Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149 465 642 267
14.-15.3.2015 MUDr. Filipová Jitka Lanškroun, Strážní 151 465 325 212
21.-22.3.2015 MDDr. Hrdinová Michaela Lanškroun, Opletalova 567 456 324 829
28.-29.3.2015 MUDr. Jaslovská Marie Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 818
4.-5.4.2015 MUDr. Ježáková Daniela Letohrad, U Dvora 815 465 620 528
6.4.2015 MUDr. Jedličková Zuzana Bystřec 182 465 642 990
11.-12.4.2015 MUDr. Johnová Marie Letohrad, Šedivská 498 465 622 216
18.-19.4.2015 MUDr. Kobzová Zdeňka Lanškroun, 5. Května 2 465 322 897
25.-26.4.2015 MDDr. Kopecký Milan Mladkov 133 465 635 441
1.5.2015 MUDr. Mareš Miroslav Žamberk, Školská 834 465 613 103
2.-3.5.2015 MDDr. Machková Radka Žamberk, Školská 834 465 613 103
8.5.2015 MUDr. Milota Karel Lanškroun, Svobody 356 465 322 787
9.-10.5.2015 MUDr. Nováková Gabriela Lanškroun, Dukelských hrdinů 615 604 749 331
16.-17.5.2015 MDDr. Pavlová Simona Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 822
23.-24.5.2015 MUDr. Strnadová Marie Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765
30.-31.5.2015 MUDr. Špička Jan Králíky 414 465 631 154
6.-7.6.2015 MUDr. Špičková Marie Králíky 414 456 631 274
13.-14.6.2015 MUDr. Šrámek Petr Letohrad, U Dvora 815 465 621 551
20.-21.6.2015 MUDr. Ulman Jaroslav Tatenice 268 465 381 212
27.-28.6.2015 MUDr. Vacková Jana Lanškroun, Hradební 227 465 322 348
4.-5.7.2015 MUDr. Valentová Hana Lanškroun, Strážní 151 465 322 907
6.7.2015 MUDr. Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova 814 465 613 441
11.-12.7.2015 MUDr. Vítková Eva Červená Voda 333 (MOVIOM) 465 626 460
18.-19.7.2015 MDDr. Machková Radka Žamberk, Školská 834 465 613 103
25.-26.7.2015 MUDr. Appl Martin Dolní Čermná 222 465 393 266
1.-2.8.2015 MUDr. Bílý Aleš Lanškroun, Opletalova 567 465 324 829
8.-9.8.2015 MUDr. Beranová Renata Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149 465 642 267
15.-16.8.2015 MUDr. Filipová Jitka Lanškroun, Strážní 151 465 325 212
22.-23.8.2015 MDDr. Hrdinová Michaela Lanškroun, Opletalova 567 456 324 829
29.-30.8.2015 MUDr. Jaslovská Marie Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 818
5.-6.9.2015 MUDr. Karásková Vlasta Letohrad, U Dvora 815 465 620 358
12.-13.9.2015 MUDr. Jedličková Zuzana Bystřec 182 465 642 990
19.-20.9.2015 MUDr. Johnová Marie Letohrad, Šedivská 498 465 622 216
26.-27.9.2015 MUDr. Kobzová Zdeňka Lanškroun, 5. Května 2 465 322 897
28.9.2015 MDDr. Kopecký Milan Mladkov 133 465 635 441
3.-4.10.2015 MDDr. Mareš Miroslav Žamberk, Školská 834 465 613 103
10.-11.10.2015 MUDr. Machková Radka Žamberk, Školská 834 465 613 103
17.-18.10.2015 MUDr. Milota Karel Lanškroun, Svobody 356 465 322 787
24.-25.10.2015 MUDr. Nováková Gabriela Lanškroun, Dukelských hrdinů 615 604 749 331
28.10.2015 MDDr. Pavlová Simona Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 822
31.10.-1.11.2015 MUDr. Strnadová Marie Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765
7.-8.11.2015 MUDr. Špička Jan Králíky 414 465 631 154
14.-15.11.2015 MUDr. Špičková Marie Králíky 414 456 631 274
17.11.2015 MUDr. Šrámek Petr Letohrad, U Dvora 815 465 621 551
21.-22.11.2015 MUDr. Ulman Jaroslav Tatenice 268 465 381 212
28.-29.11.2015 MUDr. Vacková Jana Lanškroun, Hradební 227 465 322 348
5.-6.12.2015 MUDr. Vebrová Zdeňka Žamberk, Raisova 814 465 613 441
12.-13.12.2015 MUDr. Vítková Eva Červená Voda 333 (MOVIOM) 465 626 460
19.-20.12.2015 MUDr. Strnadová Marie Jablonné n/d Orlicí, Na Dílech 622 465 642 765
24.12.2015 MUDr. Appl Martin Dolní Čermná 222 465 393 266
25.12.2015 MUDr. Bílý Aleš Lanškroun, Opletalova 567 465 324 829
26.-27.12.2015 MUDr. Beranová Renata Jablonné n/d Orlicí, U koupaliště 149 465 642 267
28.12.2015 MUDr. Filipová Jitka Lanškroun, Strážní 151 465 325 212
29.12.2015 MDDr. Hrdinová Michaela Lanškroun, Opletalova 567 456 324 829
30.12.2015 MUDr. Jaslovská Marie Žamberk, nám. Gen. Knopa 837 465 676 818
31.12.2015 MUDr. Ježáková Daniela Letohrad, U Dvora 815 465 620 528
1.1.2016 MUDr. Jedličková Zuzana Bystřec 182 465 642 990
2.-3.1.2016 MUDr. Johnová Marie Letohrad, Šedivská 498 465 622 216
9.-10.1.2016 MUDr. Kobzová Zdeňka Lanškroun, 5. Května 2 465 322 897
16.-17.1.2016 MUDr. Mareš Miroslav Žamberk, Školská 834 465 613 103
Vypracovala: Martina Stříteská, kancelář OSK Litomyšl, 2015

Menu

10. 5. Blažena

Zítra: Svatava

Nejbližší akce v obci

29.5. Zastupitelstvo obce
3.6. Dětský den
17.-18.6. Damníkovská pouť
2.9. Loučení s prázdninami

Zobrazit Kalendář akcí
Zobrazit Aktuality

Najdete nás také na:

Damníkov FB1.jpg  Damníkov you tube1.jpg

Externí odkazy

SDH Damníkov
SG Damníkov
ZŠ a MŠ Damníkov
Knihovna Damníkov
Pošta Damníkov
Statistiky obyvatel Damníkov
Tipy na výlet Damníkov
Policie ČR Č.Třebová

E-Služby

Úřední deska
Czech Point
E-podatelna
Usnesení zastupitelstva
Mapové služby

Kontakt

Obecní úřad
Damníkov
56123
Provozní doba úřadu zde... Telefon: 465 394 113
Starosta obce
mob.: 775 660 375
Email: damnikov@ow.cz

Důležitá tel. čísla

Hasičský sbor - 150
Záchranka - 155
Policie - 158
Tísňové volání - 112
Další kontakty a odkazy >>

Předpověď počasí